DijiTv 55UKS5552/STR 55'' 139 Ekran 4K ULTRA HD (Frame Led Çerçevesiz) Uydu Alıcılı Smart LED TV
19.998,64TL
Vergiler Hariç: 16.948,00TL
Vergiler Hariç: 16.948,00TL
DijiTv Televizyonlar İçin Garanti Süresi 2 (iki) yıldır.
DijiTv 55UKS5552/STR 55'' 139 EKRAN 4K ULTRA HD (Frame Led Çerçevesiz) UYDU ALICILI SMART LED TV
| DİJİTV | 55UKS 5552/STR |
| Görüntü/Ekran | |
| Diagonal ekran boyutu | 55 inç / 138 cm |
| • Ekran | 4K DLED UHD(Ultra HD) |
| • Ekran çözünürlüğü | 3840x2160p |
| • En-boy oranı | 16:9 |
| • Görüntü geliștirme | HDR10 |
| Desteklenen Ekran Çözünürlüğü | |
| • Tüm HDMI'larda bilgisayar girișleri | HDR destekli, HDR10 |
| • Tüm HDMI'larda video girișleri | HDR destekli, HDR10 |
| Tuner/Alım/İletim | |
| • HEVC desteği | Destekliyor |
| • Dijital TV | DVB-T/T2/C/S/S2 |
| • MPEG Desteği | MPEG2, MPEG4 |
| • Video Oynatma | PAL, SECAM, NTSC |
| • Sinyal gücü göstergesi | Destekliyor |
| • Teletekst | Destekliyor |
| • TV Program rehberi | Destekliyor |
| Bağlantı | |
| • HDMI bağlantı sayısı | 3 |
| • USB sayısı | 2 |
| • Diğer bağlantılar | Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Uydu Konektörü, Kulaklık çıkıșı, F tipi anten, Dijital ses çıkıșı (optik) |
| • Kablosuz bağlantılar | Wi-Fi 802.11n, 2.4Ghz |
| Smart TV Özellikleri | |
| • Kurulum Kolaylığı | Kolay Kurulum Desteği,Ağ kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı,Otomatik Update Servisi,TKGS Desteği |
| • Kullanım Kolaylığı | Tek akıllı menü düğmesi, Ekran üzerinde kullanım kılavuzu |
| • Program | USB kaydı |
| • Ekran Format Ayarları | Temel - Ekran Doldurma, Ekrana sığdırma, Yakınlaștırma, uzatma, Gelișmiș - Kaydırma, Geniș ekran |
| • SmartTV uygulamaları | Çevrimiçi video mağazaları, Açık internet tarayıcı, Youtube, Youtube Kids,Netflix HDR,Prime Video |
| • Kullanıcı Etkileșimi | Screen Cast |
| Multimedya Uygulamaları | |
| • Video Oynatma Formatları | AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9 |
| • Altyazı Formatları Desteği | .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, |
| .TXT, .ASS | |
| • Müzik Çalma Formatları | AAC, MP3, WAV, WMA (v2 - v9.2 arası), WMA-PRO (v9 ve v10) |
| • Fotoğraf Görüntüleme Formatları | JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 fotoğraf, HEIF |
| Güç | |
| • Șebeke elektriği | 100 - 240 VAc V 50/60 Hz |
| • Bekleme modunda güç tüketimi | < 0,5 W |
| • Kapalı modu güç tüketimi | 10 W |
| • Ortam sıcaklığı | 5°C - 40°C |
| • Güç Tasarrufu Özellikleri | Otomatik kapama zamanlayıcı, Ekonomik mod, Görüntü dondurma (radyo için) |
| • AB Enerji Etiketine uygun güç | 130 W |
| • Yıllık enerji tüketimi | 103 kW·s |
| • Enerji Etiketi Sınıfı | G |
| Ses | |
| • Çıkıș gücü (RMS) | 16W |
| • Ses Geliștirme | 5 Bant Ekolayzer,Net Konușma Sesleri, Gece modu, Otomatik Ses Sabitleyicisi, Dinamik Surround |
| • Hoparlör yapılandırması | 2 x 8 W tam aralıklı hoparlör |
| Boyutlar | |
| • Kutu boyutları (G x Y x D) | 1340 x 140 x 812 mm |
| • Set boyutları (G x Y x D) | 1228 x 73 x 711 mm |
| • Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D) | 122 x 243 x 742 mm |
| • Ürün ağırlığı | 12.82 kg |
| • Ürün ağırlığı (+stand) | 13 kg |
| • Ambalajla birlikte Ağırlık | 16 kg |
| • VESA duvara monte edilmeye uygun | Uygun |

Televizyon
DijiBox
Yetkili Servisler



